| Preisliste Segeln | ||
|---|---|---|
| Segeln | Dauer |
Preis in EURO
+ Prüfungsgebühr |
| Grundkurs | 10 Stunden | 150,00 +20,00 (Prüfungsgebühr) |
| A-Kurs | 17 Stunden | 210,00 +55,00 |
| Perfektionskurs | 5 Stunden | 125,00 |
| Privatstunde | 1 Stunden | 35,00 |
| Verleih | 1 Stunden | 14,00/17,00 Jolle/Kielboot |
| Verleih | 2 Stunden | 22,00/27,00 |
| Verleih | 1/2 Tag | 35,00/40,00 |
| Verleih | 1 Tag | 50,00/65,00 |
| Verleih | 1 Woche | 150,00/200,00 |
| Preisliste Surfen | ||
|---|---|---|
| Surfen | Dauer |
Preis in EURO
+ Prüfungsgebühr |
| Einführungskurs | 6 Stunden | 80,00 |
| Grundkurs | 10 Stunden | 120,00 +20,00 (Prüfungsgebühr) |
| Privatstunde | 1 Stunden | 35,00 |
| Verleih | 1 Stunden | 12,00 |
| Verleih | 2 Stunden | 20,00 |
| Verleih | 1/2 Tag | 30,00 |
| Verleih | 1 Tag | 40,00 |
| Verleih | 1 Woche | 130,00 |
| Preisliste Wasserschi Reifen Banane Parasailing Verleih | ||
|---|---|---|
| Einheit |
Preis in EURO
+ Prüfungsgebühr |
|
| Wasserschi | 1 Runde | 13,00 |
| Wasserschi | 10 Runden | 110,00 |
| Wasserschikurs | 6 Runden | 70,00 |
| Bananenfahrt | 1 Runde | 7,00 |
| Reifenfahrt | 1 Runde | 11,00 |
| Wakeboard | 15 Minuten | 25,00 |
| Fallschirmflug | 1 Monoflug | 50,00 |
| Fallschirmflug | 1 Tandemflug | 90,00 |
| Motorbootfahrt | 20 Minuten | 40,00 |
| Motorbootkurs | Schiffsführerpatent | 400,00 + 150,00 |
| E-Bootmiete | 1 Stunde | 12,00 / 20,00 |
| Ruderboot | 1 Stunde | 6,00 |
| Tretboot | 1 Stunde | 10,00 |
| Kajak | 1 Stunde | 6,00 |
| Rad Verleih | 1 Tag / 1/2 Tag / 6 Tage / Verläng. Tag | 15,00 / 10,00 / 45,00 / 10,00 |
| Mbike Verleih V-Brake | 1 Tag / 1/2 Tag / 6 Tage / Verläng. Tag | 19,00 / 12,00 / 57,00 / 12,00 |
| Mbike Verleih Disc Brake | 1 Tag / 1/2 Tag / 6 Tage / Verläng. Tag | 23,00 / 16,00 / 69,00 / 16,00 |
| Kinderrad Verleih | 1 Tag / 1/2 Tag / 6 Tage / Verläng. Tag | 10,00 / 6,00 / 30,00 / 6,00 |
| Motorbootmiete | 1 Stunde | 120,00 |
| Preisliste Schulsportwochen | ||
|---|---|---|
| Schulsport |
Einheit 1 EH = 50 Min. |
Preis in EURO
+ Prüfungsgebühr |
|
Sport am Camp SE, SU, KA oder MB |
10 EH | 65,00 |
| Segeln HT | 12 EH | 85,00     + PG: 15,00 |
| Segeln GT | 20 EH | 110,00   + PG: 15,00 |
| Surfen HT | 12 EH | 85,00     + PG: 15,00 |
| Surfen GT | 20 EH | 110,00   + PG: 15,00 |
| Kajak See | 12 EH | 85,00 |
| Kajak Fluß | 15 EH | 135,00 |
| Mountainbiking | 4 x 3 EH | 65,00 |
| Mountainbiking | 4 x 3 EH + Bike | 90,00 |
| Watermix I | Banane + Reifen + Tube | 23,00 |
| Watermix II | Watermix I + Parasailing | 73,00 |
| Wasserschi/Wakeboard | 5 x 2 Runden | 110,00 |
| Miete Rad / MB | pro Tag | 7,00 / 10,00 |
| Banane / Reifen | 1 Fahrt | 6,00 / 8,00 |
| Ruder- / Tretboot | 1 Stunde | 5,00 / 10,00 |